ИФНС | Дата регистр. | Название | Оборот | Банк | Юрид. адрес | Основной вид деят-ти | Цена |
03 | 04.2007г. | ООО «Люксор» | 96 млн. руб./год | ОТП Банк | Б.Маховая, 13 | Действующая компания, оптовая торговля, совместное использование | 220 |
03 | 04.2007г. | ООО «Дикси» | 150 млн. руб./год | ОТП Банк | Сельскохозяйственная, 4 | Действующая компания, оптовая торговля, Совместное использование | 280 |
19 | 14.02.2008 | ООО «АкваЛюкс» | --- | РБР Банк | ---- | Отчетность нулевая Есть касса торговля | 70 |
20 | 28.10.2005 | ООО «ПромТрейд» | до 1 000 000р | РУССТРОЙБАНКПРОБАНК | --- | торговля | 80 |
02 | 1993г. | ЗАО «Газнефтемаш» ИНН 7702061720 ОГРН 1027700480037 | 100 000руб | --- | --- | Акции зарегистрированы | 80 |
23 | 30.10.2008 | ООО «Кадровый центр «Навигатор» | Обороты 200 000руб/6 мес | счет и клиент-банк ВТБ 24 | ---- | --- | 50 |
10 | 2007г. | ООО «ОптТоргПоставка» | 520 млн. руб./9мес | Откр. | Георгиевский пер. 12 | Оптовая торговля нефтепродуктами, действующая по 2008г | 660 |
13 | 2007г. | ООО «Стройформат» | 10 мил.руб/год | ------- | ---------- | Строительная лицензия конец 2007г, действующая до 2009г. | 350 |
13 | 29.12.2005г | ООО «Эквивалент» | 20 мил.руб | СБ | --------- | Действующая ком-ия, произв-во сейфов есть убытки | 150 |
25 | 01.04.08г. | ООО «ИнтелСтрой» | 800.000 руб 2008 | Сбербанк | 1-й Автозаводский, д3, стр.1 | Строительные работы | 100 |
14 | 01.03.07г. | ООО «Эл Мет» | 2007год 10.851.928 руб 9мес 2008 6.652.234 руб | Московский областной +б/к | Донской пр. д15, стр.4 | Оптовая торговля топливом | 100 |
03 | 25.10.06г. | ООО «Нефтегазтранс» | 2006год 12.877.800руб 2007год 50.152.516руб | Славянский кредит | Минская, д.9 | Оптовая торговля топливом | 100 |
14 | 02.06.06г. | ООО Торговый дом «СЗ ЭМИ» | Уточняются | Банк инноваций | Куусинена, д.1 | Работающая, опт торговля металлами | --- |
31 | 08.09.05г. | ООО «Мет Ф» | 2006 год 7.610.612 руб | Нет | Верейская, д.29, кор.36 | Оптовая торговля металлами | 100 |
04 | 26.10.07г. | ООО «СпецМонтаж» | 9мес2008 22.548.007руб | ВТБ 24 +б/к | Льва Толстого, д.23/7, стр.3 | Оптовая торговля | 100 |
17 | 14.09.07г. | ООО «СМРГрупп» | Уточняются | ИнвестТоргБанк | - | Общестроитель- ные, Лицензия 18 видов с 21.05.07г. до 21.05.12г. | 300 |
06 | 26.11.03г. | ООО «Виктори» | до 01.04.08 оборот 1-2 млн.руб. | Московский Капитал | Житная, д.14, стр.1 | Розничная торговля мебелью | 120 |
18 | 18.01.07г. | ООО «ТехноМашПоставка» | 80/17 млн.руб | Откр. | Переведеновский пер, д.17 | Действующая фирма, оптовая торговля | 210 |
01 | 04.12.06г. | ООО «Каркаде» | 115/63 млн.руб | Откр. | Ладожская, д.8, стр.1 | Действующая фирма, торговля авто.средствами | 270 |
24 | 2006г. | ООО «Шторм» | 30 000руб. | - | - | Строительная лицензия до 29.06.12г. | 400 |
|
+7 (495) 518-77-50
|
г. Москва, Площадь Журавлева, дом 10, офис 122
Тел.: +7 (495) 518-77-50, 8 (916) 780-10-36, 8 (916) 780-10-37 E-mail: info@centr-femida.ru |